Cu puţină vreme în urmă se auzea că ar fi apărut nişte amplificatoare în prelungirea cablului de alimentare. lată-l! Atât de mic şi cu utilizări diverse, imediate. |
Alimentare 1,8 - 15V!!! Distorsiuni 0,3% la 0.5W, 9V 1KHz, pe sarcină de 8Q. Atenuare MUTE 70dB Impedanţă de intrare 100KQ SVR 40dB (Supply Voltage Rejection) |
Răspuns în frecvenţă 100 Hz - 10 kHz |
Proiectat iniţial pentru a fi folosit amplificatoare clasa AB, şi-a găsit utilitatea în orice aparat portabil, de la mici boxe |
|
active la telefoane celulare. Are un domeniu larg al tensiunii de alimentare, de la 1,8V pâna la 18V, recomandându-se singur în multiple aplicaţii. |
Nr.Crt. | Componenta | Denumire | Valoare | Cant H |
1 | C1 | Condensator Pol. | 100|jF | 1 |
2 | C2 | Condensator N.P. | 22nF | 1 |
3 | C3 | Condensator Pol. | 470jF/25V | 1 |
4 | C4,C6 | Condensator N.P. | 100nF | 2 |
5 | C5 | Condensator Pol. | 1 000jF/25V | 1 |
6 | D1 | Diodă | 1N4007 | 1 |
7 | D2 | Led | LED | 1 |
8 | J1 | Conector | RCA-1 | 1 |
9 | J2 | Conector | JACK-alimentare | 1 |
10 | LS1 | Conector | CON2 | 1 |
11 | P1 | Potenţiometru | 50K0 | 1 |
12 | R1 | Rezistenţă | 10K0 | 1 |
13 | R2 | Rezistenţă | 4,70 | 1 |
14 | R3 | Rezistenţă | 1KO | 1 |
15 | SW1 | Switch | Întrerupător cu reţinere | 1 |
16 | U1 | C.I. | TDA7233D-SO8 | 1 |
Trimiteți un comentariu