Filtru de bass reglabil de la 50Hz pana la 150Hz cu NE5532.
Acesta este un filtru de bass care utilizeaza amplificatorul poerational Ne5532.Circuitul este simplu de construit si deja are partea de alimentare simetrica inclusa.Transformatorul trebuie sa furnizeze intre 9V - 12V si minim 500mA cu mediana.De cele mai multe ori aceasta tensiune poate fi asigurata de sursa de alimentare a amplificatorului la care acest filtru este atasat.Doar tineti cont de limita maxima suportata de regulatorul de tensiune.
circuitul are doua potentiometre,unul pentru a regla volumul si altul pentru a regla frcventa inre 50Hz si 150Hz.Daca este necesar sa montati aceste doua potentiometre pe un panou de pe fata cutiei in care va sta circuitul sau/si amplificatorul este nevoie sa folositi cablu conductori ecranati pentru legaturi.
Schema electrica:
Circuitul imprimat:
Aranjarea pieselor pe placa:
Lista de piese din circuit:
Componenta | Valoare |
Rezistentele sa fie 1/4 Wati 5% | |
R1 | 8.2k – Gri, Rosu,Rosu,Auriu |
R2,R8 | 150k – Maro, Green, Yellow, Auriu |
R3 | 15k – Maro, Green, Orange, Auriu |
R4 | 1k – Maro, Negru,Rosu, Auriu |
R5, R6 | 22k – Rosu, Rosu, Orange, Auriu |
R7, R9 | 10K – Maro, Negru, Orange, Auriu |
Capacitor’s | |
C1, C5, C6, C10 | 10n/100V – Capacitor polyester |
C2, c9 | 2200µF/25V – Capacitor electrolytic |
C3, C7 | 220n /100v- Capacitor polyester |
C4, C8 | 100µF /25V – Capacitor electrolytic |
C11, C12,C14, C15 | 47n/100V – Capacitor polyester |
C13 | 22µF/25V – Capacitor electrolytic |
Semiconductors | |
D1, C2, D3, D4 | 1N4004 or equivalent – Silicon Rectifier Diode |
IC1 | 7912 – circuit Integrat regulator voltaj positiv +12 volt |
IC2 | 7812 – circuit Integrat regulator voltaj negativ -12 volt |
IC3 | NE5532N sau equivalent dual operational amplifier |
Diversos | |
AC | Connector for 9 ~12 Volts transformer with center tap |
IN | Input connector for stereo audio |
OUT | Connector to the subwoofer amplifier |
P1 | 47k – Potentiometru pentru controlul volumului |
P2 | 47K – Double potentiometer to adjust the cutoff frequency |
Solder, wire, PCI, Knob for pots, box, transformer 9-12 Volts / 500mA, etc.. |
Trimiteți un comentariu